3축
장비 Model | 장비Maker | RPM(Max) | Power[Kw] | 장비사양 | Stroke | QTY | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | |||||||
V2.5X | AKIRA SEIKI | 12,000 | 15 | 3축 | 800 | 450 | 520 | 1 | |
CINCINNATI | CINCINNATI | 10,000 | 24 | 3축 | 2000 | 8500 | 500 | 1 | |
2-GPM | DAEWOO | 3,500 | 26 | 3축 | 7300 | 2400 | 355 | 1 | |
GPM | DAEWOO | 3,500 | 26 | 3축 | 8500 | 1700 | 355 | 1 | |
TMM | DAEWOO | 3,500 | 26 | 3축 | 4500 | 2400 | 350 | 1 | |
VM960L | DOOSAN | 6,000 | 78 | 3축 | 2400 | 900 | 800 | 1 | |
MILLING | HACHEN | 1,500 | 10 | 3축 | 750 | 300 | 300 | 2 | |
VF-1 | HASS | 15,000 | 15 | 3축 | 500 | 400 | 500 | 1 | |
VF-11 | HASS | 10,000 | 22 | 3축 | 3064 | 1000 | 760 | 1 | |
VF-3 | HASS | 15,000 | 22 | 3축 | 1016 | 508 | 630 | 1 | |
VF6 | HASS | 15,000 | 24 | 3축 | 1626 | 813 | 762 | 1 | |
KV-45 | KIA | 3,500 | 11 | 3축 | 800 | 500 | 480 | 1 |
3축 가공이란?
3축 가공은 선형 이송 축 X,Y 및 Z에 의해 수행 되는 가공 방법
특성
- 간단한 세팅 으로 대부분의 제품을 제조할 수 있다.
- 날카로운 모서리 조형, 구멍 뚫기, 단차 생성 등에 능하다.
- 다축 머신보다 비교적 낮은 수준의 품질의 제품을 생산 한다.
- 공구 접근성에 한계가 있으며, 입체 조형 시 공작물의 수동 재배치가 필요 하다.